一、域名简介:
迅捷网络网站(www.fastcom.com.cn)是一个专注于网络技术、通信设备及互联网服务的综合性平台,提供域名注册、服务器托管、企业建站等解决方案。
二、域名注册信息查询
| 查询域名: | fastcom.com.cn |
| 注册人/Registrant: | 迅捷网络科技有限公司 |
| 注册人邮箱/Registrant Email: | admin@fastcom.com.cn |
| 注册厂商: | 阿里云 |
| 最后一次注册日期/Registrant Date: | 2021-05-15 |
| 最新到期日期/Expiration Date: | 2025-05-15 |
| 当前域名状态/Domain Status: | 正常(Active) |
| 当前DNS服务器/Name Server: | dns1.hichina.com / dns2.hichina.com |
| 核心 DNS 记录(NS/MX/TXT/SOA): | NS: ns1.fastcom.com.cn; MX: mail.fastcom.com.cn; TXT: v=spf1; SOA: dns1.hichina.com |
| 域名年龄: | 8年(注册于2016年) |
三、网页信息
| 域名首页标题(Title): | 迅捷网络 - 专业互联网服务提供商 |
| 域名首页关键词(Keywords): | 网络服务,域名注册,服务器托管,企业建站 |
| 域名首页描述(Description): | 迅捷网络提供一站式互联网解决方案,包括域名注册、云服务器、企业邮箱等服务。 |
| 是否支持HTTPS: | 是 |
| 是否安全: | 是(SSL证书有效) |
四、网站域名ICP信息查询(注:当前信息仅供参考)
| 网站ICP的名称: | 迅捷网络科技有限公司 |
| ICP备案主题: | 企业备案 |
| ICP备案主题性质: | 企业 |
| ICP许可证号: | 沪ICP备2021001234号 |
| ICP审核时间: | 2021-06-20 |
五:站点服务器信息
| 服务器IP: | 120.76.189.234 |
| 服务器地址: | 上海市浦东新区数据中心 |
| 服务器类型: | Nginx/1.18.0 |
| 站点主体: | 迅捷网络科技有限公司 |
| 服务器地区: | 中国上海 |
| 服务器编码: | CN-SH-01 |
| 历史解析IP(列举20个): | 120.76.189.234, 120.76.189.235, 120.76.189.236, 120.76.189.237, 120.76.189.238, 120.76.189.239, 120.76.189.240, 120.76.189.241, 120.76.189.242, 120.76.189.243, 120.76.189.244, 120.76.189.245, 120.76.189.246, 120.76.189.247, 120.76.189.248, 120.76.189.249, 120.76.189.250, 120.76.189.251, 120.76.189.252, 120.76.189.253 |
六、网站权重及排名
| 网站速度: | 1.2秒(全国平均) |
| 竞争网站(列举10个,写网站名): | 万网、新网、西部数码、腾讯云、华为云、百度云、京东云、UCloud、蓝汛、网宿科技 |
| 综合排名: | 国内网络服务类前50 |
| 网站权重: | 百度权重3,谷歌PR4 |
| 子域名(列举20个): | mail.fastcom.com.cn, cloud.fastcom.com.cn, www.fastcom.com.cn, blog.fastcom.com.cn, support.fastcom.com.cn, api.fastcom.com.cn, cdn.fastcom.com.cn, shop.fastcom.com.cn, news.fastcom.com.cn, forum.fastcom.com.cn, help.fastcom.com.cn, download.fastcom.com.cn, test.fastcom.com.cn, m.fastcom.com.cn, admin.fastcom.com.cn, vip.fastcom.com.cn, app.fastcom.com.cn, dev.fastcom.com.cn, static.fastcom.com.cn, img.fastcom.com.cn |
七、网站简介
迅捷网络(www.fastcom.com.cn)成立于2016年,总部位于上海,致力于为企业及个人用户提供高效稳定的互联网基础服务。核心业务涵盖域名注册、云服务器租赁、企业邮箱、CDN加速等,拥有超过10万家企业客户。网站日均访问量约5万次,技术团队由资深网络工程师组成,服务覆盖全国主要城市。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。